cynhyrchion
Cyd-Ehangu Rwber DN40-DN600
Disgrifiad
Disgrifiad Deunydd
Deunydd o'r Prif Rannau | ||
Rhif | Enw | deunydd |
1 | Prif gorff | Rwber |
2 | Cysylltu | Ffabrig Cord Chignon |
3 | Ffrâm | Gwifren Dur Di-staen |
4 | Flange | Dur Mân |
Data Dimensiwn
Maint | DN | L | ΦD0 | PCD | NxΦD |
1.5" | 40 | 95 | Ymgynghori | ||
2" | 50 | 105 | |||
2.5" | 65 | 115 | |||
3" | 80 | 135 | |||
4" | 100 | 135 | |||
5" | 125 | 170 | |||
6" | 150 | 180 | |||
8" | 200 | 195 | |||
10" | 250 | 230 | ★ | ||
12" | 300 | 245 | |||
14" | 350 | 265 | |||
16" | 400 | 265 | |||
18" | 450 | 265 | |||
20" | 500 | 265 | |||
24" | 600 | 265 |
Pwysau Gweithio: PN10, PN16, PN25 | |||
Math o Eitem | GD1-XX-10 | GD1-XX-16 | GD1-XX-25 |
Mpa pwysau gweithio (Kg/cm3) | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) |
Torri Pwysedd Mpa (Kg/cm3) | 3.0(≈30) | 4.8(≈48) | 7.5(≈75) |
Flange | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) |
Gradd gwactod mm Hg | 650 | 650 | 750 |
Tymheredd Gweithio (℃) | -20 ℃ ~ 115 ℃ | ||
Ongl Gwyriad | 15 ° | ||
Cyfrwng Addas | Aer, Aer Cywasgedig, Dŵr, Gwan, Asid, Olew |
safon | |
Drilio fflans y Corff | AS 2129 Tabl D/Tabl E |
ASME B16.1 Dosbarth 125 & ASME B16.42 Dosbarth 150 | |
BS 4504 PN10/PN16 | |
★ | DIN 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10/PN16 | |
Safon arolygu | API 598 |