Maint Dim | R | L | φD3 | ΦD2 | ΦD1 |
|
DN50(2") | 27.5 | 43 | 40 | 65 | 101 |
DN65(2.5") | 35 | 46 | 58 | 78 | 121 |
DN80(3") | 42 | 64 | 70 | 94 | 129 |
DN100(4") | 53 | 64 | 88 | 116.2 | 156 |
DN125(5") | 67 | 70 | 115 | 145 | 187 |
DN150(6") | 77 | 76 | 134 | 170 | 213 |
DN200(8") | 102.5 | 89 | 182 | 222 | 267 |
DN250(10") | 126 | 114 | 220 | 265 | 327 |
DN300(12") | 146 | 114 | 260 | 310 | 375 |
DN350(14") | 170 | 127 | 302 | 360 | 420 |
DN400(16") | 196 | 140 | 350 | 410 | 483 |
DN450(18") | 215 | 152 | 385 | 450 | 537 |
DN500(20") | 241 | 152 | 438 | 505 | 592 |
DN600(24") | 294 | 178 | 538 | 624 | 695 |
2" ~ 12" | Pwysedd Enwol | 1.00 / 1.60 | ACM |
Pwysedd Prawf Cragen | 1.50 / 2.40 |
Pwysedd Prawf Sêl | 1.10 / 1.76 |
14" ~ 24" | Pwysedd Enwol | 1.00 | ACM |
Pwysedd Prawf Cragen | 1.50 |
Pwysedd Prawf Sêl | 1.10 |
Gwyneb i wyneb | ISO 5752 |
API 594 |
DIN 3202 |
| AS 2129 Tabl D/Tabl E |
★ | ASME B16.1 Dosbarth 125 & ASME B16.42 Dosbarth 150 |
BS 4504 PN10/PN16 |
Cysylltiad fflans | BS 10 Tabl D / Tabl E |
DIN 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10/PN16 |
JIS 2220 5K / 10K |
Data perfformiad
Math o gorff | Wafer |
Maint | 1.5 "-24" |
dylunio | API594 |
Archwiliad Prawf | API598 |
Cyfrwng Addas | Dŵr, Carthffosiaeth, ac ati |
Nodweddion
1) Bach o ran maint, ysgafn mewn pwysau, cryno o ran strwythur, hawdd ei gynnal a'i gadw.
2) Defnyddir dwy sbring dirdro ar bob un o'r platiau falf pâr, sy'n colsio'r platiau yn gyflym ac yn awtomatig.
3) Mae'r camau cau cyflym yn atal y cyfrwng rhag llifo'n ôl ac yn dileu effaith morthwyl dŵr.
4) Hyd strwythur corff byr ac anhyblygedd da.
5) gosodiad hawdd, gellir ei osod ar bibellau ddau gyfeiriad llorweddol a fertigol.
6) Mae'r falf hon wedi'i selio'n dynn, heb ollyngiad o dan y prawf dŵr pwysau.
7) Yn ddiogel ac yn ddibynadwy ar waith, ymwrthedd ymyrraeth uchel.